- 设备连接趋势
设备总数21052台/套
设备类型数93种
- 企业注册情况
成都东谷精工机械有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
成都瀚川环境科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
成都市世通桥梁构件有限公司 | 软件和信息技术服务业 |
成都联润科技有限公司 | 金属制品业 |
成都伟创鑫机电设备有限公司 | 研究和试验发展 |
成都金开科技有限公司 | 专用设备制造业 |
成都睿利精密五金有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
四川省成都普什机电技术研究有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
成都联重科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
成都科蓝森有限公司 | 软件和信息技术服务业 |
成都颐合恒瑞医疗科技有限公司 | 金属制品业 |
成都维德克机械设备有限公司 | 专用设备制造业 |
成都市新锚路桥机械有限公司 | 专用设备制造业 |
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
成都市驰久航空设备制造有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
成都四季鑫环保科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
成都一通密封股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 |
成都科莱斯低温设备有限公司 | 金属制品业 |
成都凯航自动化成套设备有限公司 | 金属制品业 |
成都梓鑫机电科技有限公司 | 专用设备制造业 |
成都荣创输送设备有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
重庆灏源环境试验设备有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
中交一公局厦门工程有限公司重庆分公司 | 软件和信息技术服务业 |
重庆智享物流设备有限公司 | 金属制品业 |
重庆嘉木机械有限公司 | 专用设备制造业 |
重庆市云马机械制造有限公司 | 专用设备制造业 |
重庆铁马北方车辆有限责任公司 | 专用设备制造业 |
重庆环鹰机械有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
重庆博昂科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
重庆固润科技发展有限公司 | 软件和信息技术服务业 |
重庆尔朗科技有限责任公司 | 金属制品业 |
重庆台正精密机械有限公司 | 研究和试验发展 |
重庆轮辐机械自动化设备有限公司 | 专用设备制造业 |
重庆莱吉试验仪器有限公司 | 专用设备制造业 |
重庆界石仪表有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
重庆中车长客轨道车辆有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
重庆颢晨机械有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
重庆捷曜冲压科技有限公司 | 金属制品业 |
重庆达鸿兴精密机械制造有限公司 | 研究和试验发展 |
重庆松芝汽车空调有限公司 | 专用设备制造业 |
- 专业人才
专业人才总数1071人
成都蜂巢制造云工业互联网平台
川渝服务企业数
0连接用户数
0- 工业APP
工业APP总数1741个
- 数字化资源
数字化资源总数49250个
- 用户增长趋势
- 精准营销线索动态
刚刚 | 王石下载了 | 机器人第七轴 负载1500kg 倒挂是地轨 机器人第七轴 可拼接 |
刚刚 | 韦苏露下载了 | RV40蜗轮蜗杆减速机+法兰 |
刚刚 | 王石下载了 | 三轴桁架机器人 机床上下料 桁架上下料 |
刚刚 | 韦苏露下载了 | RV40蜗轮蜗杆减速机+法兰 |
刚刚 | 王石下载了 | 龙门式桁架机械手 负载200kg 桁架机器人 可拼接 |
刚刚 | 鑫皙自动化下载了 | 雷塞57CM步进电机 驱动器 制动马达 3D模型 |
刚刚 | jison下载了 | 倍速链流水线、单工位倍速线、3倍速链 |
刚刚 | 王石下载了 | 两轴桁架机械手 负载200kg 桁架机器人 |
刚刚 | 韦苏露下载了 | NRV40蜗轮蜗杆减速机 |
刚刚 | 韦苏露下载了 | NRV40蜗轮蜗杆减速机 |
刚刚 | 盾下载了 | 气管接头 |
刚刚 | 鑫皙自动化下载了 | 雷塞57CM步进电机 驱动器 制动马达 3D模型 |
刚刚 | jison下载了 | 倍速链流水线、单工位倍速线、3倍速链 |
刚刚 | 陈钦才下载了 | Epson四轴机器人 |
刚刚 | 下载了 | 小五孔插座 |
- 工业模型
工业模型总数8734个